You are not connected. Please login or register

Điểm Học Kì I môn GDCD

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Điểm Học Kì I môn GDCD Empty Điểm Học Kì I môn GDCD 27/12/2011, 4:07 pm

nhokkanct

nhokkanct
Vương Thần
Vương Thần

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN MÔN GDCD LỚP 10A6 Viết lúc 2 tiếng trước

STT họ và tên M 15' viết HK TBM

1. Đào Duy Cang 6 10 6.5 9 8

2. Lưu Quốc Duy 7 7 7 6.5 6.8

3. Lâm Thành Đạt 8 9 5 7.8 7.2

4. Ong Thành Đạt 9 9 6 8.5 7.9

5. Ngô Cẩm Giang 9 9 6 8 7.7

6. Nguyễn Nhật Hạ 9 6 7 8.8 7.9

7. Phan Việt Hải 7 9 8 8 8

8. Lưu Thị Thu Hiền 9 10 7 9.8 8.9

9. Bùi Lê Hoàng 7 10 5 6.3 8.6

10. Trần Tuấn Kha 8 8 7 9.3 8.3

11. Lê Quang Khải 8 10 5 9.8 8.2

12. Đào Anh Kiệt 7 10 8 9 8.6

13. Nguyễn Huy Lộc 7 9 7 8.3 7.8

14. Chu Nguyễn Hoàng Minh 7 9 9 8.5 8.5

15. Hoàng Quang Minh 7 9 8 7.8 7.9

16. Lê Nhật Minh 8 8 7 8.8 8.1

17. Đặng Cao Kim Ngân 9 9 9 7 9 8.5

18. Đinh Ngọc Bảo Ngân 9 8 8 7.8 8.1

19. Tăng Kim Ngọc 8 8 8 8.3 8.1

20. Lê Hồng Xuân Nguyên 9 8 7 7.8 7.8

21. Nguyễn Trung Nhân 8 10 7 7.5 7.8

22. Nguyễn Thị Quỳnh Như 8 10 7 9.8 8.8

23. Đoàn Gia Phúc 9 9 7 7.8 7.9

24. Nguyễn Lê Phú Quý 8 8 7 7.3 7.4

25. Nguyễn Huỳnh Đức Tài 9 9 7.8 8.4

26.Đặng Thị Hải Thanh 9 9 7 9.3 8.6

27. Nguyễn Chí Thanh 8 8 6 7.3 7.3

28. Nguyễn Ngọc Phương Thảo 8 9 7 9 8.3

29. Nguyễn Thị Phương Thảo 7 10 7 9.5 8.5

30. Phan Lương Thịnh 7 9 6 8.3 7.6

31. Nguyễn Thị Thoan 8 10 8 9.5 8.9

32. Hà Thị Bé Thương 7 9 9 9 8.7

33. Lê Lâm Nguyệt Tiên 8 7 5 6.8 6.5

34. Trần Thị Thùy Trang 8 10 7 9 8.4

35. Vũ Thị Hồng Trang 8 7 6 9.3 7.8

36. Hà Quốc Trung 9 9 7 8.3 8.1

37. Huỳnh Cẩm Tú 8 9 8 9.3 8.7

38. Nguyễn Huỳnh Phương Vy 8 9 8 8.8 8.5

39. Võ Thanh Thy 8 9 8 8.5 8.4

https://a6ltt.forum.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết